Chariots à prise latérale location occasion
85 annonces de chariots à prise latérale location occasion

Chariot à prise latérale Yale MS16S
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1583 |
Réf. site : | 10258114 |
Type | -- |
Marque | Yale |
Etat | Occasion |
Année | 2019 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Yale MS16S |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Hauteur de levage | 4.99 mètres |
Nombre d'heures | 777 heures |



Chariot à prise latérale Hubtex DQ-45-G
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10797366 |
Type | -- |
Marque | Hubtex |
Etat | Occasion |
Année | 2009 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hubtex DQ-45-G |
|
---|---|
Energie | Gaz |
Hauteur de levage | 4.50 mètres |
Capacité de levage maximum | 4.6 Tonnes |
Poids | 7.020 Tonnes |
Nombre d'heures | 7348 heures |
Type de mât | duplex |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | GPL |
Equipement Chariot à prise latérale Hubtex |
|
---|---|
|

Chariot à prise latérale Baumann SC50
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10512362 |
Type | -- |
Marque | Baumann |
Etat | Occasion |
Année | 2015 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Baumann SC50 |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Hauteur de levage | 4.5 mètres |
Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
Poids | 5 Tonnes |
Nombre d'heures | 15000 heures |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Chariot à prise latérale Toyota BT RRE140
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ELEVATEUR |
Réf. site : | 10526714 |
Type | -- |
Marque | Toyota |
Etat | Occasion |
Année | 2009 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota BT RRE140 |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Hauteur de levage | 8.5 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
Nombre d'heures | 6953 heures |



Chariot à prise latérale Hubtex ML-30
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10795615 |
Type | -- |
Marque | Hubtex |
Etat | Occasion |
Année | 2003 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hubtex ML-30 |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Hauteur de levage | 5 mètres |
Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Poids | 5 Tonnes |
Nombre d'heures | 9315 heures |
Type de mât | duplex |
Batterie |
|
---|---|
Voltage | 48 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Pneus |
|
---|---|
Type de pneus | Bandage |

Chariot à prise latérale Jumbo DQN40/12/40
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1502784 |
Réf. site : | 9582049 |
Type | -- |
Marque | Jumbo |
Etat | Occasion |
Année | 2016 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Encombrement en hauteur | 2.73 mètres |
Caractéristiques Jumbo DQN40/12/40 |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Hauteur de levage | 4 mètres |
Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Nombre d'heures | 5132 heures |
Type de mât | duplex |

Chariot à prise latérale EQN40-14-40v
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 4184 |
Réf. site : | 10217110 |
Type | -- |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2018 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques EQN40-14-40v |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Hauteur de levage | 4 mètres |
Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Nombre d'heures | 9668 heures |

Chariot à prise latérale Bulmor DQ70-12-50D
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1530131 |
Réf. site : | 9739882 |
Type | -- |
Marque | Bulmor |
Etat | Occasion |
Année | 2017 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Encombrement en hauteur | 3.37 mètres |
Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Bulmor DQ70-12-50D |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Hauteur de levage | 4 mètres |
Capacité de levage maximum | 7 Tonnes |
Nombre d'heures | 10867 heures |
Type de mât | duplex |

Chariot à prise latérale Linde S-50-D (316)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2749 |
Réf. site : | 10687562 |
Type | -- |
Marque | Linde |
Etat | Occasion |
Année | 2005 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Linde S-50-D (316) |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Hauteur de levage | 4 mètres |
Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
Poids | 8.5 Tonnes |
Nombre d'heures | 8136 heures |
Type de mât | duplex |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Chariot à prise latérale Amlift neuf Combi 40-60 Latéral C40-12/55
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10117466 |
Type | -- |
Marque | Amlift |
Gamme (marque : Amlift) | Combi 40-60 Latéral |
Etat | Neuf |
Année | 2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Amlift Combi 40-60 Latéral |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Hauteur de levage | 5.50 mètres |
Capacité de levage maximum | 4.000 Tonnes |
Poids | 6.3 Tonnes |
Nombre d'heures | 146 heures |
Type de mât | triplex |
Equipement cabine |
---|
|
Informations complémentaires |
|
---|---|
Encombrement en hauteur | 2.86 mètres |
Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
Levée libre | 1.70 mètres |
Longueur des fourches | 1.20 mètres |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 200/50X10 |
Dimension pneus arrière | 27X10X12 |
Type de pneus | Plein souples |
Type de pneus | Crantés |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Batterie |
|
---|---|
Type de batterie | Démarreur |
Voltage | 12 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 60 CV |
Puissance du moteur | 44 kW |
Cylindrée | 2000 cm3 |
Nombre d'heures du moteur | 146 |
Nombre de cylindres | 4 |
Marque du moteur | KUBOTA |
Gamme du moteur | V 2403 |
Equipement Chariot à prise latérale Amlift |
---|
|

Chariot à prise latérale VSC50/12/30
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1447444 |
Réf. site : | 8273639 |
Type | -- |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2017 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Encombrement en hauteur | 2.85 mètres |
Caractéristiques VSC50/12/30 |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Hauteur de levage | 3 mètres |
Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
Nombre d'heures | 1735 heures |
Type de mât | duplex |

Chariot à prise latérale Baumann GX60L/12/45 ST
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1648709 |
Réf. site : | 10520264 |
Type | -- |
Marque | Baumann |
Etat | Occasion |
Année | 2016 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Encombrement en hauteur | 3.16 mètres |
Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Baumann GX60L/12/45 ST |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Hauteur de levage | 4.5 mètres |
Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
Nombre d'heures | 7226 heures |
Type de mât | duplex |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | PPS |

Chariot à prise latérale Battioni Pagani SLD-3012
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1627546 |
Réf. site : | 10357491 |
Type | -- |
Marque | Battioni Pagani |
Etat | Occasion |
Année | 2019 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Encombrement en hauteur | 2.76 mètres |
Levée libre | 2 mètres |
Caractéristiques Battioni Pagani SLD-3012 |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Hauteur de levage | 5 mètres |
Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Poids | 6.43 Tonnes |
Nombre d'heures | 591 heures |
Type de mât | triplex |

Chariot à prise latérale Combilift C6000 C-6000-FSL
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1648713 |
Réf. site : | 10520304 |
Type | -- |
Marque | Combilift |
Gamme (marque : Combilift) | C6000 |
Etat | Occasion |
Année | 2016 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Encombrement en hauteur | 3.35 mètres |
Caractéristiques Combilift C6000 |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Hauteur de levage | 4.85 mètres |
Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
Nombre d'heures | 7263 heures |
Type de mât | duplex |
Equipement Chariot à prise latérale Combilift |
|
---|---|
|

Chariot à prise latérale Bulmor DQ 60-14-45 D
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10332968 |
Type | -- |
Marque | Bulmor |
Etat | Occasion |
Année | 2016 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bulmor DQ 60-14-45 D |
|
---|---|
Hauteur de levage | 4 mètres |
Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
Nombre d'heures | 13986 heures |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Equipement Chariot à prise latérale Bulmor |
|
---|---|
|

Chariot à prise latérale Irion DFG 40-60 DF 0 40
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10621387 |
Type | -- |
Marque | Irion |
Gamme (marque : Irion) | DFG 40-60 |
Etat | Occasion |
Année | 2003 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Irion DFG 40-60 |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Nombre d'heures | 9126 heures |
Capacité de levage maximum | 4.000 Tonnes |
Type de mât | duplex |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Chariot à prise latérale Irion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10426099 |
Type | -- |
Marque | Irion |
Etat | Occasion |
Année | 2001 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Irion |
|
---|---|
Nombre d'heures | 8192 heures |

Chariot à prise latérale Hubtex GX 80L/14/45 ST
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 18528 |
Réf. site : | 10505573 |
Type | -- |
Marque | Hubtex |
Etat | Occasion |
Année | 2014 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hubtex GX 80L/14/45 ST |
|
---|---|
Nombre d'heures | 2743 heures |

Chariot à prise latérale Baumann GX 50 /18/45
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 19240 |
Réf. site : | 10501701 |
Type | -- |
Marque | Baumann |
Gamme (marque : Baumann) | GX 50 |
Etat | Occasion |
Année | 2007 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Baumann GX 50 |
|
---|---|
Nombre d'heures | 13333 heures |

Chariot à prise latérale Combilift C4500GT E
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 16000 |
Réf. site : | 10501697 |
Type | -- |
Marque | Combilift |
Gamme (marque : Combilift) | C4500GT |
Etat | Occasion |
Année | 2012 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Combilift C4500GT |
|
---|---|
Nombre d'heures | 3141 heures |

Chariot à prise latérale Hubtex S30 D
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 18816 |
Réf. site : | 10499798 |
Type | -- |
Marque | Hubtex |
Etat | Occasion |
Année | 2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hubtex S30 D |
|
---|---|
Nombre d'heures | 4986 heures |
Principales marques de chariot à prise latérale :
Bulmor, Combilift, Baumann, Battioni Pagani, Linde, Hubtex, Jumbo, Dragon Machinery