Chariot télescopique Haute-Normandie occasion - Page 2
27 annonces de chariot télescopique Haute-Normandie occasion: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Chariot télescopique JCB 535-140 535V140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 23AED7D0-83CF-34F5-B055-E7CA7CBDB8CB |
| Réf. site : | 11592256 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 535-140 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JCB 535-140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3660 heures |
| Année | 2011 |
Chariot télescopique Merlo TF 42.7 CS-145
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 52571D96-8B16-3345-984F-1ABC36197A22 |
| Réf. site : | 11583599 |
| Type | -- |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Merlo TF 42.7 CS-145 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2390 heures |
| Année | 2023 |
Chariot télescopique Bobcat TL470HF TL470XHF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 376202A1-64A8-3DD6-9A78-916F26EE37E4 |
| Réf. site : | 11581462 |
| Type | -- |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | TL470HF |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bobcat TL470HF |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4477 heures |
| Année | 2016 |
Chariot télescopique Bobcat TL38.70X
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 7124DF00-E4DF-3443-B551-C1B7F3926C85 |
| Réf. site : | 11581461 |
| Type | -- |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bobcat TL38.70X |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6979 heures |
| Année | 2018 |
Chariot télescopique fixe JCB 533-105
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11539928 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 533-105 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JCB 533-105 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2297 heures |
| Poids | 8.870 Tonnes |
| Hauteur de levage | 10.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.3 Tonnes |
| Année | 2016 |
Chariot télescopique Massey Ferguson TH.8043
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 96A12081-B6F8-3853-8823-B420636D37C7 |
| Réf. site : | 11496202 |
| Type | -- |
| Marque | Massey Ferguson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Massey Ferguson TH.8043 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5226 heures |
| Année | 2020 |