Chariots élévateurs PAYS-BAS occasion - Page 2
584 annonces de chariots élévateurs PAYS-BAS occasion
Chariot élévateur électrique Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15677|5009446 |
| Réf. site : | 10936760 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Super-élastique |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 14776|4431530 |
| Réf. site : | 10739695 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Super-élastique |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
| Hauteur de levage | 4.92 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15515|4893869 |
| Réf. site : | 10738364 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Pneumatique |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 6.05 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15472|4845212 |
| Réf. site : | 10739614 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Super-élastique |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 4.625 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 14813|4450095 |
| Réf. site : | 10739563 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 1.6 mètres |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur à gaz Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15741|5032001 |
| Réf. site : | 11106334 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Super-élastique |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 5.955 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Unicarriers
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15707|5024322 |
| Réf. site : | 10973024 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Super-élastique |
Caractéristiques Unicarriers |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Heli neuf CPD30 K3 FACTORY WARRANTY – LITHIUM-ION BATTERY - CE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 70334624 |
| Réf. site : | 11495691 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Heli CPD30 K3 FACTORY WARRANT... |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Chariot élévateur diesel Hangcha neuf R25 CPCD25 GARANTÍA DE FÁBRICA – MOTOR KUBOTA - CE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 70337264 |
| Réf. site : | 11533467 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hangcha |
| Gamme (marque : Hangcha) | R25 |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Axle 1: Tyre size: 28x9-15; Axle 2: Tyre size: 6.50-10 |
Caractéristiques Hangcha R25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2 heures |
| Année | 2026 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 50 CV |
| Puissance du moteur | 37 kW |
| Cylindrée | 2615 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 2 |
| Nombre de cylindres | 4 |
Chariot élévateur électrique Heli neuf CPD35 K3 FACTORY WARRANTY – LITHIUM-ION BATTERY - CE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 70334628 |
| Réf. site : | 11495693 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Heli CPD35 K3 FACTORY WARRANT... |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Chariot élévateur électrique Heli neuf CPD30 K3 FACTORY WARRANTY – LITHIUM-ION BATTERY - CE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 70334623 |
| Réf. site : | 11495690 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Heli CPD30 K3 FACTORY WARRANT... |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Chariot élévateur électrique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 5af2cdb6-b762-4ff8-a268-02c1f7030ae3 |
| Réf. site : | 11552142 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Chariot élévateur électrique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 018381c2-e45c-414d-9d31-fbb648cfb0a7 |
| Réf. site : | 11552139 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Chariot élévateur électrique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 2acae6ea-6a1a-4f55-8ecc-05786a23a60b |
| Réf. site : | 11552138 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Chariot élévateur électrique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 77758ec2-dbac-477b-b14a-c5fa742e62f6 |
| Réf. site : | 11552136 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Chariot élévateur diesel
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | b4eee0f4-88a5-448d-9861-1ecfce29736a |
| Réf. site : | 11552135 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Chariot élévateur diesel
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 84841318-8262-410e-9e32-322ace60ec30 |
| Réf. site : | 11552134 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Chariot élévateur diesel
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 826a8b7e-b974-4800-88e9-b261c63b2c80 |
| Réf. site : | 11552132 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Chariot élévateur diesel
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 61c33d81-be7c-4f42-954a-7de541f48526 |
| Réf. site : | 11552131 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Chariot élévateur électrique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 73bc150f-0840-403d-a2b2-b5734f8ae9d5 |
| Réf. site : | 11552129 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Chariot élévateur diesel
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 4451ad5a-c741-4b8c-b041-1f507e71653a |
| Réf. site : | 11552124 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |