Chariot élévateur électrique FRANCE occasion - Page 3
494 annonces de chariot élévateur électrique FRANCE occasion
Chariot élévateur électrique Still RX60-30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH165 |
| Réf. site : | 11365165 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 5.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH103 |
| Réf. site : | 11305704 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH036 |
| Réf. site : | 11365221 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2800 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E25L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH109 |
| Réf. site : | 11309690 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E25L-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E25L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMT25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH083 |
| Réf. site : | 11282955 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBMT25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FBMT25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4700 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH029 |
| Réf. site : | 11379741 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 5.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH125 |
| Réf. site : | 11365126 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG320 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG320 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Hyster J2.0XN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH131 |
| Réf. site : | 11363008 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J2.0XN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster J2.0XN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH110 |
| Réf. site : | 11309691 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH156 |
| Réf. site : | 11374142 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E30L-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E30L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 6.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-25L/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH089 |
| Réf. site : | 11282860 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-25L/600 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-25L/600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH101 |
| Réf. site : | 11305608 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH155 |
| Réf. site : | 11365164 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E30-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG316
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH022 |
| Réf. site : | 11363069 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG316 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG316 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E16C-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH008 |
| Réf. site : | 11256493 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E16C-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E16C-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4000 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH107 |
| Réf. site : | 11305773 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4400 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Nissan Q002L25CU
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH133 |
| Réf. site : | 11363112 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Nissan Q002L25CU |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2008 |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Atlet ET15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH054 |
| Réf. site : | 11364835 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Atlet |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Atlet ET15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 700 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E18-02 EVO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH007 |
| Réf. site : | 11255876 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E18-02 EVO |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E18-02 EVO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4400 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMKT25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH085 |
| Réf. site : | 11282911 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBMKT25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FBMKT25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB 20AN-FC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH108 |
| Réf. site : | 11305801 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Mitsubishi |
| Gamme (marque : Mitsubishi) | FB 20AN-FC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mitsubishi FB 20AN-FC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |