Chariot élévateur électrique Toyota triplex FRANCE occasion - Page 2
29 annonces de chariot élévateur électrique Toyota triplex FRANCE occasion
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF D7FBE15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10923062 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 7FBMF |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 7 |
| Encombrement en hauteur | 2.10 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.50 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | NimH |
| Voltage | 48 |
| Capacité de la batterie | 625 ah |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota 7FBMF |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7200 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3.6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.70 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
| Année | 2007 |
| Date de la dernière VGP | 23/04/2026 |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Plein souples |
| Usure pneus arrière | 20 % |
| Dimension pneus arrière | 20 |
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBE5T 15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6228 |
| Réf. site : | 11520633 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.06 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Toyota 7FBE5T 15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7697 heures |
| Année | 2026 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota COMPACT 15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9438748 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
Caractéristiques Toyota COMPACT 15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2400 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2003 |
| Hauteur de levage | 4.70 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Toyota Traigo 48 8FBE16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 153483 |
| Réf. site : | 10728769 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Traigo 48 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota Traigo 48 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2736 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Gel |
| Voltage | 48 |
| Capacité de la batterie | 750 ah |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBES15T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 156344 |
| Réf. site : | 11319891 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Toyota 8FBES15T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 200 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 6.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMT35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 154335 |
| Réf. site : | 11499491 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Toyota 8FBMT35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBM20T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 1882 |
| Réf. site : | 11604333 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBM20T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 7 |
| Encombrement en hauteur | 2.15 mètres |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | PzS |
| Voltage | 48 |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota 8FBM20T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2198 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.70 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Date de la dernière VGP | 19/10/2026 |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Etat et dimensions des pneus | Bon |
| Usure pneus avant | 15 % |
| Usure pneus arrière | 15 % |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur électrique Toyota Traigo 15 - 7FBEST15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 6610407 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota Traigo 15 - 7FBEST15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 180 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 10 % |
| Usure pneus arrière | 10 % |
| Type de pneus | Plein souples |