Chariot élévateur à gaz duplex occasion - Page 2
49 annonces de chariot élévateur à gaz duplex occasion
Chariot élévateur à gaz Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15998|5140353 |
| Réf. site : | 11644891 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 3.85 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16273|5276679 |
| Réf. site : | 11636764 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 3.85 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Linde H30T-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2311 |
| Réf. site : | 10724574 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Dimension pneus avant | 27x10-12; |
| Dimension pneus arrière | 23x9-10 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.7 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6556 heures |
| Poids | 4.81 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.05 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Type de mât | duplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur à gaz Jungheinrich TFG320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11590507 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | TFG320 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | SLOVÉNIE |
Caractéristiques Jungheinrich TFG320 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 233 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3.209 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2020 |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers UG1D2A32LT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8078F1BE |
| Réf. site : | 8579891 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers UG1D2A32LT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11650 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3200 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Nissan UG1D2A32LQ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 83A300FD |
| Réf. site : | 9806560 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Nissan UG1D2A32LQ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7065 heures |
| Année | 2008 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3200 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers U1D2A25LQ DX25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B7CEF363 |
| Réf. site : | 9623052 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Unicarriers U1D2A25LQ DX25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6330 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Nissan L01A15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 701C67C2 |
| Réf. site : | 10870226 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Nissan L01A15 |
|
|---|---|
| Année | 2004 |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1500 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Mitsubishi FG 55 NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B403FCB9 |
| Réf. site : | 10572471 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Mitsubishi FG 55 NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6475 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Mitsubishi FG 55 NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B1C4D369 |
| Réf. site : | 10351172 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Mitsubishi FG 55 NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6720 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers UG1D2A32LQ DX32
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A1434DA7 |
| Réf. site : | 9932975 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers UG1D2A32LQ DX32 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1360 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3200 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16222|5257227 |
| Réf. site : | 11639510 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.67 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Hyster
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16160|5220406 |
| Réf. site : | 11639496 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
Caractéristiques Hyster |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 3.29 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16155|5216813 |
| Réf. site : | 11636752 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.215 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16004|5140400 |
| Réf. site : | 11636749 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.65 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16008|5140587 |
| Réf. site : | 11636748 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.95 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16297|5295223 |
| Réf. site : | 11636740 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 3.73 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16230|5257232 |
| Réf. site : | 11636738 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.055 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16196|5230024 |
| Réf. site : | 11636736 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.05 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16220|5257225 |
| Réf. site : | 11636733 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.03 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Hyster
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16164|5220405 |
| Réf. site : | 11636626 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
Caractéristiques Hyster |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
| Hauteur de levage | 3.33 mètres |
| Type de mât | duplex |