Chariots élévateurs Toyota location occasion - Page 22
460 annonces de chariots élévateurs Toyota location occasion
Toyota 8FBMT35 - FSW 5500 chariot élévateur électrique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73502 |
| Réf. site : | 10281273 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Toyota 8FBMT35 - FSW 5500 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1394 heures |
| Poids | 5.59 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Année | 2018 |
Toyota 02-8FDF25 chariot élévateur diesel occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BE73 |
| Réf. site : | 11349726 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 02-8FDF25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Caractéristiques Toyota 02-8FDF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10105 heures |
| Année | 2010 |
| Type de mât | triplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10105 |
Toyota 8FD50N/5FD50 chariot élévateur diesel occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Toyota 8FD50N |
| Réf. site : | 11029443 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | En bon état Dimension: Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Dimension pneus avant | Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Dimension pneus arrière | Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Type de pneus | Gonflable |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.515 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 6 mètres |
| Levée libre | 5.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Toyota 8FD50N/5FD50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 8.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 7 Tonnes |
| Capacité du réservoir | 120 L |
| Année | 2020 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 107 CV |
| Puissance du moteur | 80 kW |
| Marque du moteur | Toyota Tonero/8 |
| Gamme du moteur | 1KD/14Z-II |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Chariot élévateur Toyota occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15674|5009443 |
| Réf. site : | 10936757 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Super-élastique |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Type de mât | duplex |
Toyota 52-8FDJF35 chariot élévateur diesel occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5512 |
| Réf. site : | 10188127 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Toyota 52-8FDJF35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 281 heures |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 4.34 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 55 CV |
| Puissance du moteur | 5 kW |
Toyota 7FB30 9FBM30T Valid inspection, *Guarantee! Electric, 47 chariot élévateur diesel occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TOYOTA - 9FBM30T - 61078 |
| Réf. site : | 10033492 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 7FB30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1201 |
Caractéristiques Toyota 7FB30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1201 heures |
| Année | 2022 |
Toyota 8FBMT35 - FSW 5500 chariot élévateur électrique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73504 |
| Réf. site : | 11440841 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Toyota 8FBMT35 - FSW 5500 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1024 heures |
| Poids | 5.59 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Année | 2020 |
Toyota 3-Ton chariot élévateur diesel occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11013805 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 49 CV |
| Puissance du moteur | 36 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 870 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Chariot élévateur Toyota occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15676|5009445 |
| Réf. site : | 10936759 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Super-élastique |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Type de mât | duplex |
Toyota 8FBM20T - FSW 4700 chariot élévateur électrique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 72002 |
| Réf. site : | 10890142 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Toyota 8FBM20T - FSW 4700 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 737 heures |
| Poids | 3.7 Tonnes |
| Hauteur de levage | 8 mètres |
| Année | 2022 |
Toyota 8FBM20T - FSW 4300 chariot élévateur électrique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 72003 |
| Réf. site : | 10416306 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Toyota 8FBM20T - FSW 4300 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 867 heures |
| Poids | 3.7 Tonnes |
| Hauteur de levage | 8 mètres |
| Année | 2022 |
Toyota 8FBE15 T chariot élévateur électrique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7235 |
| Réf. site : | 10701282 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBE15 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 0.8 mètres |
Caractéristiques Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12026 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1500 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Toyota 3-Ton chariot élévateur à gaz occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11013606 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1468 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2021 |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Chariot élévateur Toyota 8FBE16T - FSW 4700 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 701609 |
| Réf. site : | 11411148 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Toyota 8FBE16T - FSW 4700 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1102 heures |
| Poids | 2.98 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Année | 2020 |
Toyota 3.5-Ton chariot élévateur diesel occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11012586 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 52 CV |
| Puissance du moteur | 38 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Toyota 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1260 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2021 |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Toyota 8FBE16T - FSW 4500 chariot élévateur électrique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 71606 |
| Réf. site : | 10281271 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Toyota 8FBE16T - FSW 4500 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1920 heures |
| Poids | 2.98 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Année | 2018 |
Toyota 8FDF25 chariot élévateur diesel occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11058895 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Toyota 8FDF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6414 heures |
| Poids | 3.85 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2008 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 41 kW |
Toyota 02-8FDF25 Tonero 25 5300H chariot élévateur diesel occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 30014618 |
| Réf. site : | 11333513 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 02-8FDF25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Essieu 1: Dimension des pneus: 700-12/5.00; Sculptures des pneus: 25%; Essieu 2: Dimension des pneus: 700-12/5.00; Sculptures des pneus: 25% |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5303 |
Caractéristiques Toyota 02-8FDF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5303 heures |
| Poids | 4 Tonnes |
| Année | 2019 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2 mètres |
Toyota Tonero 25 02-8FDF25 6800 H chariot élévateur diesel occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 30014615 |
| Réf. site : | 11333511 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Tonero |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Essieu 1: Dimension des pneus: 7.00-12; Sculptures des pneus: 25%; Essieu 2: Dimension des pneus: 6.00-9; Sculptures des pneus: 25% |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6853 |
Caractéristiques Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6853 heures |
| Poids | 3.82 Tonnes |
| Année | 2017 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2 mètres |