Chariots élévateurs location occasion - Page 90
3 487 annonces de chariots élévateurs location occasion
Chariot élévateur électrique Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8413404 |
| Réf. site : | 11445174 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11900 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1,6 Tonnes |
Chariot élévateur diesel OM DI 35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4600614 |
| Réf. site : | 10637042 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | OM |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | ITALIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Fiat |
Caractéristiques OM DI 35 |
|
|---|---|
| Année | 1999 |
Chariot élévateur diesel Hyster H3.00 XM 00
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4439774 |
| Réf. site : | 10637023 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H3.00 XM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | ITALIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Perkins |
| Puissance du moteur | 43 kW kW |
Caractéristiques Hyster H3.00 XM |
|
|---|---|
| Année | 2003 |
Chariot élévateur diesel Manitou MC30N Serie 2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4600623 |
| Réf. site : | 10637022 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 1994 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Manitou MC30N Serie 2 |
|
|---|---|
| Année | 1994 |
Chariot élévateur diesel Toyota 7FB30 9FBM30T Valid inspection, *Guarantee! Electric, 47
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TOYOTA - 9FBM30T - 61077 |
| Réf. site : | 10033493 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 7FB30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1688 |
Caractéristiques Toyota 7FB30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1688 heures |
| Année | 2022 |
Chariot élévateur diesel Toyota 8FBM20T Valid inspection, *Guarantee! Electric, 47
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TOYOTA - 8FBM20T - 61246 |
| Réf. site : | 10033482 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBM20T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Toyota 8FBM20T |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Chariot élévateur diesel Toyota 8FBM20T Valid inspection, *Guarantee! Electric, 47
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TOYOTA - 8FBM20T - 61221 |
| Réf. site : | 10033487 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBM20T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 422 |
Caractéristiques Toyota 8FBM20T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 422 heures |
| Année | 2022 |
Chariot élévateur diesel Clark DPL 60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6E90BD1F |
| Réf. site : | 9419028 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Clark |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | AUTRICHE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.8 mètres |
Caractéristiques Clark DPL 60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8980 heures |
| Année | 1990 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
Chariot élévateur à gaz Manitou MI 35 G NEW DUPLEX 3300mm
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20BF930D |
| Réf. site : | 10545689 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Manitou MI 35 G NEW DUPLEX 3... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers UG1D2A32LQ DX32
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A1434DA7 |
| Réf. site : | 9932975 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers UG1D2A32LQ DX32 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1360 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3200 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIPLEX 6m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A2C4F96F |
| Réf. site : | 9623051 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIP... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1500 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Manitou MI 18 G NEW TRIPLEX 4700mm
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0ADB0355 |
| Réf. site : | 10545690 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MI 18 G |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Manitou MI 18 G |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2025 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1800 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 18 PH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B63541C9 |
| Réf. site : | 11356924 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Linde E 18 PH |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 562 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.05 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1800 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique EP CPD 50 F8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9EE796E5 |
| Réf. site : | 11310301 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques EP CPD 50 F8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 632 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Linde H 45 T-01/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F2B993B7 |
| Réf. site : | 11482335 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Linde H 45 T-01/600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 635 heures |
| Année | 2025 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 35 RHL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11464298 |
| Réf. site : | 11074459 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 25 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Linde E 35 RHL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7927 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 6.88 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Manitou MSI 35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DEF6BCD3 |
| Réf. site : | 11183163 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 50 CV |
| Puissance du moteur | 8 kW |
| Marque du moteur | Kubota |
Caractéristiques Manitou MSI 35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1389 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur EP CPQD 30 T8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8CA9B609 |
| Réf. site : | 11064566 |
| Type | -- |
| Marque | EP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques EP CPQD 30 T8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 205 heures |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Linde H40 H 40 T-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FB0A6132 |
| Réf. site : | 10988759 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Linde H40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6854 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Heli neuf CPCD160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003658 |
| Réf. site : | 11174169 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Heli CPCD160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12 heures |
| Année | 2025 |
Chariot élévateur électrique Still RCE35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003160 |
| Réf. site : | 11174258 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Still RCE35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 580 heures |
| Année | 2023 |
| Type de mât | triplex |