6 502 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 308
Équipements TP equipment
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25091012175657456600 |
| Réf. site : | 11094637 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1986 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques equipment |
|
|---|---|
| Année | 1986 |
Camion balayeuse DAF LF45 160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24050916070955674600 |
| Réf. site : | 11094636 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | LF45 |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 7.5 Tonnes |
Équipements TP PNE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25061116175005539100 |
| Réf. site : | 11094635 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques PNE |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Équipements TP tamping machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25091801230840547100 |
| Réf. site : | 11094634 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques tamping machine |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Équipements TP PNE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25061116192371728000 |
| Réf. site : | 11094633 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques PNE |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Équipements TP PNE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25061116183974827900 |
| Réf. site : | 11094632 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques PNE |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Pulvérisateur traîné Berthoud Vantage 43-46
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25062522373325287000 |
| Réf. site : | 11094630 |
| Type | Pulvérisateur traîné |
| Marque | Berthoud |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Berthoud Vantage 43-46 |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Mini-tombereau Terex TA 9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25063023204698976700 |
| Réf. site : | 11094625 |
| Type | Mini-tombereau |
| Marque | Terex |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Terex TA 9 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2882 heures |
| Poids | 5 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x4 |
| Essieux (Marque) | Terex 4x4 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 8.9 Tonnes |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 100 CV |
| Puissance du moteur | 74 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 2882 |
Autres camions Volvo FH12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 24051704012363177700 |
| Réf. site : | 11094623 |
| Carrosserie | Autres camions |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FH12 |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 420 CV |
| Puissance du moteur | 309 kW |
| Cylindrée | 12130 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Volvo 6x4 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Caractéristiques Volvo FH12 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 284 831 km |
| Normes Euro | Volvo Euro 1 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 15.8 Tonnes |
| Poids à vide | 15.8 Tonnes |
| PTC | 31.6 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Camion citerne Volvo FH42 420
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/09/2026 |
| Réf. client : | 25040916054738069000 |
| Réf. site : | 11094619 |
| Carrosserie | Citerne |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FH42 |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 428 CV |
| Puissance du moteur | 315 kW |
| Cylindrée | 12780 cm3 |
Infos cabine FH42 |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
Equipement Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Volvo FH42 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 049 291 km |
| Normes Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 30.51 Tonnes |
| Poids à vide | 14.49 Tonnes |
| PTC | 45 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Volvo 6x2 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Camion benne Volvo FM12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25120415013368376500 |
| Réf. site : | 11094613 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FM12 |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Volvo FM12 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 904 934 km |
| Normes Euro | Volvo Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 19.26 Tonnes |
| Poids à vide | 12.74 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Volvo 8x4 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Outils du sol non animés Struik
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24050223061161317900 |
| Réf. site : | 11094611 |
| Type | -- |
| Marque | Struik |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Pulvérisation Kverneland Exacta-HL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25040304423215577000 |
| Réf. site : | 11094610 |
| Type | -- |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Pulvérisation Kverneland Exacta-HL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25040304452217852200 |
| Réf. site : | 11094607 |
| Type | -- |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Épandeur à fumier irrigation device
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24042922180543312500 |
| Réf. site : | 11094605 |
| Type | Épandeur à fumier |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques irrigation device |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
Charrue Vogel & Noot VN plus Hektor 1000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24042922351050105900 |
| Réf. site : | 11094601 |
| Type | Charrue |
| Marque | Vogel & Noot |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Vogel & Noot VN plus Hektor 1... |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Charrue Vogel & Noot Hektor
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24042922370585076000 |
| Réf. site : | 11094599 |
| Type | Charrue |
| Marque | Vogel & Noot |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Vogel & Noot Hektor |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Pièces poids lourds Support legs
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/09/2026 |
| Réf. client : | 25011517340805210900 |
| Réf. site : | 11094591 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Remorque plateau Krone AZ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 24102416281688474600 |
| Réf. site : | 11094590 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Krone |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 15.1 Tonnes |
| Poids à vide | 2.9 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
Caractéristiques Krone AZ |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | Krone 2 essieux |
Irrigation Hardi LX 600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25120315031655355000 |
| Réf. site : | 11094587 |
| Type | -- |
| Marque | Hardi |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Grue sur chenilles Kobelco SK 210 LC-8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25040216360117493900 |
| Réf. site : | 11094584 |
| Type | Grue sur chenilles |
| Marque | Kobelco |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12919 |
Caractéristiques Kobelco SK 210 LC-8 |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
| Nombre d'heures | 12919 heures |