6 230 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 123
Voiture Mini
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 40 |
| Réf. site : | 11489933 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Mini |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture Peugeot
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 155 |
| Réf. site : | 11489932 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Mélangeuse Kuhn
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 63 |
| Réf. site : | 11489931 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Minibus Mercedes SPRINTER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 04/09/2026 |
| Réf. client : | 432185 - 7277 |
| Réf. site : | 11489132 |
| Type | Minibus |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/07/2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes SPRINTER |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/07/2013 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 163 CV |
| Cylindrée | 2143 cm3 |
Tronçonneuse MS661CM, MS201TCM, MS201TCM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/09/2026 |
| Réf. client : | 432036 - 2389 |
| Réf. site : | 11489129 |
| Type | Tronçonneuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Camion balayeuse CITY CAT 5000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 432074 - 55 |
| Réf. site : | 11487105 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Berline Ford FOCUS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/09/2026 |
| Réf. client : | 432052 - 417 |
| Réf. site : | 11487102 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Ford |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/10/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6 vitesses |
Caractéristiques Ford FOCUS |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 23/10/2019 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 101 CV |
| Cylindrée | 999 cm3 |
Citadine Peugeot 307 307
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 04/09/2026 |
| Réf. client : | 430637 - 4 |
| Réf. site : | 11487034 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 307 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2005 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 90 CV |
| Cylindrée | 1560 cm3 |
Caractéristiques Peugeot 307 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2005 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
Utilitaire benne standard Iveco DAILY
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 15/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/09/2026 |
| Réf. client : | 428253 - 13778 |
| Réf. site : | 11487032 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 28/02/2003 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
Caractéristiques Iveco DAILY |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 28/02/2003 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Épareuse ERGOS 85
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 15/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/09/2026 |
| Réf. client : | 428237 - 13777 |
| Réf. site : | 11487031 |
| Type | Épareuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Tractopelle rigide Case 580K 580SK
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 15/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/09/2026 |
| Réf. client : | 428235 - 13776 |
| Réf. site : | 11487030 |
| Type | Tractopelle rigide |
| Marque | Case |
| Gamme (marque : Case) | 580K |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Case 580K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9800 heures |
Fourgonnette Peugeot EXPERT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 422756 - 51 |
| Réf. site : | 11487025 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/09/2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
Caractéristiques Peugeot EXPERT |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 30/09/2015 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 90 CV |
| Cylindrée | 1560 cm3 |
Broyeur de pierres Kuhn VKD 210
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 27/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 431841 - 68 |
| Réf. site : | 11485700 |
| Type | Broyeur de pierres |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Epareuse Rousseau MINAUTOR 5000 L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 27/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 431840 - 67 |
| Réf. site : | 11485698 |
| Type | Epareuse |
| Marque | Rousseau |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Peugeot PARTNER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 11/09/2026 |
| Réf. client : | 431818 - 152 |
| Réf. site : | 11485694 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/09/2007 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
Caractéristiques Peugeot PARTNER |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 24/09/2007 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 68 CV |
| Cylindrée | 1360 cm3 |
Tondeuse Honda HRH 536 HXE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/09/2026 |
| Réf. client : | 431766 - 2383 |
| Réf. site : | 11485691 |
| Type | Tondeuse |
| Marque | Honda |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Tronçonneuse Stihl MS661
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/09/2026 |
| Réf. client : | 431764 - 2382 |
| Réf. site : | 11485690 |
| Type | Tronçonneuse |
| Marque | Stihl |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Souffleur à feuilles Stihl BR700 x3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 15/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/09/2026 |
| Réf. client : | 431763 - 2381 |
| Réf. site : | 11485689 |
| Type | Souffleur à feuilles |
| Marque | Stihl |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Broyeur de branches Kubota Perruzzo TEGF 1600HD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/09/2026 |
| Réf. client : | 431712 - 2376 |
| Réf. site : | 11485681 |
| Type | Broyeur de branches |
| Marque | Kubota |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Broyeur d'accotement Lindner LINTRAC13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/09/2026 |
| Réf. client : | 431683 - 2370 |
| Réf. site : | 11485675 |
| Type | Broyeur d'accotement |
| Marque | Lindner |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Volkswagen TRANSPORT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 14/09/2026 |
| Réf. client : | 431101 - 6 |
| Réf. site : | 11484433 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Volkswagen |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 22/10/1999 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
Caractéristiques Volkswagen TRANSPORT |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 22/10/1999 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 88 CV |
| Cylindrée | 2461 cm3 |