Chariots élévateurs Provence-Alpes-Côte d'Azur occasion
21 annonces de chariots élévateurs Provence-Alpes-Côte d'Azur occasion: Nice, Toulon, Saint-Paul-lès-Durance, Avignon, Saint-Pierre-Avez...
Chariot élévateur diesel Doosan 25G
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1802757 |
| Réf. site : | 11637349 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Doosan 25G |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6648 heures |
| Poids | 2.5 Tonnes |
| Année | 2003 |
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF D7FBE15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10923062 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 7FBMF |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 7 |
| Encombrement en hauteur | 2.10 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.50 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | NimH |
| Voltage | 48 |
| Capacité de la batterie | 625 ah |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota 7FBMF |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7200 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3.6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.70 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
| Année | 2007 |
| Date de la dernière VGP | 23/04/2026 |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Plein souples |
| Usure pneus arrière | 20 % |
| Dimension pneus arrière | 20 |
Chariot élévateur à gaz Caterpillar DP30N GP25N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11447847 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | DP30N |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 5 |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.50 mètres |
| Longueur des fourches | 1.20 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | PPS NEUFS AR USURE 20% AV |
Batterie |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Caractéristiques Caterpillar DP30N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9140 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2008 |
| Hauteur de levage | 4.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Date de la dernière VGP | 18/06/2026 |
| Autres informations VGP | RAS CONTROLE OK |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GPL |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|---|
|
Chariot élévateur à gaz Yale GLP 30 VXE 2695 GLP25VX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11427324 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | GLP 30 VXE 2695 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 5 |
| Encombrement en hauteur | 2.30 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.8 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Etat et dimensions des pneus | Pneus pleins souples bon etat |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 10 % |
Equipement Chariot élévateur Yale |
|---|
|
Caractéristiques Yale GLP 30 VXE 2695 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6113 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 3.6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Date de la dernière VGP | 11/06/2026 |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
| Autres informations VGP | Contrôle Cvt ok , rien à signaler , peut être utilisé de suite |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | GPL |
Equipement cabine |
|---|
|
Batterie |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Chariot élévateur Fenwick H16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1800787 |
| Réf. site : | 11615316 |
| Type | -- |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Fenwick H16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5400 heures |
| Poids | 2.72 Tonnes |
| Année | 2013 |
Chariot élévateur électrique Toyota Traigo 48 8FBE16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 153483 |
| Réf. site : | 10728769 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Traigo 48 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota Traigo 48 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2736 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Gel |
| Voltage | 48 |
| Capacité de la batterie | 750 ah |
Chariot élévateur essence Toyota 8FBE15 8FBE15T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 153616 |
| Réf. site : | 11491423 |
| Type | Chariot élévateur essence |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBE15 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3639 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBES15T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 156344 |
| Réf. site : | 11319891 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Toyota 8FBES15T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 200 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 6.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBEK18T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 153497 |
| Réf. site : | 10957061 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Toyota 8FBEK18T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3233 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMT35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 154335 |
| Réf. site : | 11499491 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Toyota 8FBMT35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Toyota 2.5T 4M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1774531 |
| Réf. site : | 11457968 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota 2.5T 4M |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15194 heures |
| Année | 2006 |
Chariot élévateur diesel LiuGong neuf CLG2030H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10050106 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | LiuGong |
| Gamme (marque : LiuGong) | CLG2030H |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques LiuGong CLG2030H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10 heures |
| Année | 2024 |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Doosan D30GP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11094411 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Doosan D30GP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2700 heures |
| Année | 2020 |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Fenwick H30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11094441 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | H30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10200 heures |
| Poids | 3 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2004 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E16C-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11137412 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | NimH |
| Voltage | 48 |
| Capacité de la batterie | 625 ah |
Equipement Chariot élévateur Fenwick |
|---|
|
Caractéristiques Fenwick E16C-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4557 heures |
| Poids | 2.3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.62 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2002 |
| Type de mât | triplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Usure pneus arrière | 30 % |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.10 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 05 mètres |
| Levée libre | 1.20 mètres |
| Longueur des fourches | 1.05 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6500 |
| Marque du moteur | PERKINS |
Chariot élévateur électrique Toyota 9FBMK25T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 157142 |
| Réf. site : | 11091103 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Toyota 9FBMK25T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 235 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2024 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur à gaz Hyster H 2.50 XM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11172618 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GPL |
Caractéristiques Hyster H 2.50 XM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2075 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.3 Tonnes |
| Année | 2012 |
Chariot élévateur diesel Toyota 8FGJF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 158550 |
| Réf. site : | 11168334 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GNV |
Caractéristiques Toyota 8FGJF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2297 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Manitou MI25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 151826 |
| Réf. site : | 11085043 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou MI25D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1189 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Yale 4.0T FORKLIFT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1793743 |
| Réf. site : | 11549451 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Yale 4.0T FORKLIFT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6982 heures |
| Année | 1995 |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6982 |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMT25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 133281 |
| Réf. site : | 11085071 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Caractéristiques Toyota 8FBMT25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2495 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Batterie |
|
|---|---|
| Voltage | 80 |