Chariots élévateurs Paris occasion
6 annonces de chariots élévateurs Paris occasion: Paris...
Chariot élévateur Mitsubishi Fg18nt
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 41277 |
| Réf. site : | 11533826 |
| Type | -- |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mitsubishi Fg18nt |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 516 heures |
| Poids | 3.16 Tonnes |
| Année | 2019 |
Chariot élévateur Linde H70D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 40578 |
| Réf. site : | 11287014 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Linde H70D |
|
|---|---|
| Poids | 11.3 Tonnes |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur Linde H50D 0
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 40660 |
| Réf. site : | 11287013 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H50D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Linde H50D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 22790 heures |
| Poids | 6.75 Tonnes |
| Année | 2012 |
Chariot élévateur Linde H60D 03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 40659 |
| Réf. site : | 11287017 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H60D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Linde H60D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20120 heures |
| Poids | 10.2 Tonnes |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur Linde H60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 40535 |
| Réf. site : | 11287015 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Linde H60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 16700 heures |
| Poids | 10.225 Tonnes |
| Année | 2014 |
Chariot élévateur à gaz Hyster H2.5FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | H2.5FT/08/3758 |
| Réf. site : | 10571173 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H2.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GNV |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | Mazda |
| Gamme du moteur | FE-ZJ65 |
| Puissance du moteur | 32.8 kW |
Caractéristiques Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3758 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.95 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2008 |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|---|
|