Chariots à mât rétractable FRANCE occasion - Page 3
111 annonces de chariots à mât rétractable FRANCE occasion
Chariot à mât rétractable Toyota RRE200HE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000023 |
| Réf. site : | 11185934 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE200HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE200HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1733 heures |
| Poids | 3.32 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160HE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000044 |
| Réf. site : | 11282647 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7311 heures |
| Poids | 4.47 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000049 |
| Réf. site : | 11374478 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3512 heures |
| Poids | 4.13 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT000054 |
| Réf. site : | 11476532 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7920 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000043 |
| Réf. site : | 11282205 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2889 heures |
| Poids | 4.03 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000048 |
| Réf. site : | 11368978 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6171 heures |
| Poids | 3.82 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000015 |
| Réf. site : | 11185823 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5452 heures |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000002 |
| Réf. site : | 11179284 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5656 heures |
| Poids | 4.04 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Caterpillar NR16N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9389917 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot à mât rétractable Caterpillar |
|---|
|
Caractéristiques Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1670 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot à mât rétractable Jungheinrich ETV Q25 Q25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000050 |
| Réf. site : | 11429704 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | ETV Q25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Jungheinrich ETV Q25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5925 heures |
| Poids | 4.55 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde R 16 HD 01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT00000031 |
| Réf. site : | 11211065 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R 16 HD |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde R 16 HD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8938 heures |
| Poids | 4.24 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avants Vulkollan Pneus arrières Vulkollan |
Chariot à mât rétractable BT RRE 200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000028 |
| Réf. site : | 11196514 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 200 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques BT RRE 200 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6566 heures |
| Poids | 4.48 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avants Vulkollan Pneus arrières Vulkollan |
Chariot à mât rétractable BT RRE 250HE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000045 |
| Réf. site : | 11321827 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 250HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques BT RRE 250HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7149 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000003 |
| Réf. site : | 11179289 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5157 heures |
| Poids | 3.72 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160HE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000055 |
| Réf. site : | 11476542 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8109 heures |
| Poids | 4.43 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Jungheinrich ETV Q25 Q25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000052 |
| Réf. site : | 11475145 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | ETV Q25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Jungheinrich ETV Q25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5565 heures |
| Poids | 4.54 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160 -R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000056 |
| Réf. site : | 11509785 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2635 heures |
| Poids | 3.97 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 180/60-10 |
Chariot à mât rétractable Caterpillar nr14n2s
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9815473 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar nr14n2s |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2800 heures |
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 147187 |
| Réf. site : | 11168276 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 500 ah |
| Voltage | 48 |
Caractéristiques BT RRE140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1654 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Equipement Chariot à mât rétractable BT |
|---|
|
Chariot à mât rétractable Linde R 16-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000016 |
| Réf. site : | 11185822 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R 16-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Linde R 16-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3525 heures |
| Poids | 3.54 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Hyster R1.4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000037 |
| Réf. site : | 11246109 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | R1.4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Hyster R1.4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5616 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Principales marques de chariot à mât rétractable :
Linde, Toyota, BT, Jungheinrich, Still, Crown, Caterpillar, Unicarriers